Sertifikat | Standar | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | Bagian 15B | ||||
PSE | J 55015 J60598 | ||||
RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-EU | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
Testing | Standar | ||||
tekan | 1907-2016-EC | ||||
tes pangayoman IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
Deteksi persimpangan | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
ERP | EU)2019/2020 EU)2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
CEC | Judhul20 Judhul24 | ||||
ENERGI lintang | Keperluan Program kanggo Lampu (Lampu Lampu) Versi 2.1 | ||||
Cara pangukuran listrik lan fotometrik | LM-79 | ||||
Pangopènan lumen lan tes pangopènan warna | LM-80 | ||||
Pengujian Photobiosafety | EN/IEC62471 | ||||
Tes bahaya cahya biru | IEC TR 62778 | ||||
TM - 21 laporan | TM-21 | ||||
Pangopènan lumen lan tes pangopènan warna | LM-84 |
Produk liyane
Lampu Pijar Lampu Panggung Lampu Pijar LED Lampu Cuci Dinding Lampu Halogen Modul LED Lampu Jalan LED Langsung Langsung Lampu Cermin Lampu Meja Senter Lampu Industri Lampu Kepala